← ISU World Cup Speed Skating #2

1500m — Mannen B-groep

zo 21 nov 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 ruDaniil Aldoshkin 1:46.86
2 kzDmitry Morozov 1:47.02 +0.17
3 usEmery Lehman 1:47.39 +0.53
4 gbCornelius Kersten 1:47.52 +0.66
5 deStefan Emele 1:47.88 +1.03
6 beMathias Vosté 1:47.92 +1.06
7 usConor Mcdermott-Mostowy 1:48.05 +1.19
8 ruYegor Yunin 1:48.39 +1.54
9 noOdin By Farstad 1:48.51 +1.65
10 itAlessio Trentini 1:48.55 +1.69
11 plZbigniew Bródka 1:48.72 +1.86
12 ruDaniil Beliaev 1:48.91 +2.06
13 caAntoine Gélinas-Beaulieu 1:49.03 +2.17
14 itAndrea Giovannini 1:49.06 +2.20
15 krSeonghyeon Park 1:49.07 +2.21
16 usCasey Dawson 1:49.11 +2.25
17 nzPeter Michael 1:49.11 +2.25
18 nlChris Huizinga 1:49.13 +2.27
19 kzVitaliy Chshigolev 1:49.13 +2.28
20 itMichele Malfatti 1:49.35 +2.49
21 byViktor Rudenko 1:49.42 +2.56
22 chLivio Wenger 1:49.69 +2.83
23 huKonrád Nagy 1:49.72 +2.86
24 plMarcin Bachanek 1:49.75 +2.89
25 krCheolmin Kim 1:50.11 +3.25
26 twWei-Lin Tai 1:50.28 +3.42
27 kzDenis Kuzin 1:50.29 +3.44
28 cnHaotian Wang 1:50.30 +3.45
29 krJae-Won Chung 1:50.32 +3.46
30 plJakub Piotrowski 1:50.37 +3.52
31 deMoritz Klein 1:50.47 +3.61
32 ruVictor Lobas 1:50.63 +3.77
33 kzDemyan Gavrilov 1:50.94 +4.08
34 huBotond Bejczi 1:51.93 +5.07
35 cnZiwen Lian 1:52.00 +5.14
36 byEvgeniy Bolgov 1:52.68 +5.82

Niet gefinisht

SchaatserStatus
caJake Weidemann DNS Niet gestart

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.