← ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
1000m — Mannen
vr 8 mrt 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.11 | ||
| 2 | 1:07.50 | +0.39 | |
| 3 | 1:07.65 | +0.54 | |
| 4 | 1:07.74 | +0.63 | |
| 5 | 1:07.80 | +0.69 | |
| 6 | 1:07.91 | +0.80 | |
| 7 | 1:07.93 | +0.82 | |
| 7 | 1:07.93 | +0.82 | |
| 9 | 1:07.98 | +0.87 | |
| 10 | 1:08.03 | +0.92 | |
| 11 | 1:08.09 | +0.98 | |
| 12 | 1:08.14 | +1.03 | |
| 13 | 1:08.17 | +1.06 | |
| 14 | 1:08.47 | +1.36 | |
| 15 | 1:08.65 | +1.54 | |
| 16 | 1:08.79 | +1.68 | |
| 17 | 1:08.84 | +1.73 | |
| 18 | 1:08.92 | +1.81 | |
| 19 | 1:08.94 | +1.83 | |
| 20 | 1:08.95 | +1.84 | |
| 21 | 1:09.21 | +2.10 | |
| 22 | 1:09.37 | +2.26 | |
| 23 | 1:09.89 | +2.78 | |
| 24 | 1:09.92 | +2.81 | |
| 25 | 1:10.15 | +3.04 | |
| 26 | 1:11.79 | +4.68 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 71,26 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.