← ISU World Cup Speed Skating #2
1000m — Mannen B-groep
vr 19 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.50 | ||
| 2 | 1:09.56 | +0.06 | |
| 3 | 1:09.62 | +0.12 | |
| 4 | 1:09.67 | +0.17 | |
| 5 | 1:09.72 | +0.22 | |
| 6 | 1:09.72 | +0.23 | |
| 7 | 1:09.82 | +0.32 | |
| 8 | 1:10.01 | +0.52 | |
| 9 | 1:10.03 | +0.53 | |
| 10 | 1:10.05 | +0.56 | |
| 11 | 1:10.13 | +0.63 | |
| 12 | 1:10.23 | +0.74 | |
| 13 | 1:10.29 | +0.79 | |
| 14 | 1:10.29 | +0.79 | |
| 15 | 1:10.33 | +0.83 | |
| 16 | 1:10.34 | +0.84 | |
| 17 | 1:10.45 | +0.95 | |
| 18 | 1:10.49 | +0.99 | |
| 19 | 1:10.50 | +1.00 | |
| 20 | 1:10.56 | +1.06 | |
| 21 | 1:10.58 | +1.08 | |
| 22 | 1:10.61 | +1.12 | |
| 23 | 1:10.63 | +1.14 | |
| 24 | 1:10.64 | +1.14 | |
| 25 | 1:10.66 | +1.17 | |
| 26 | 1:10.67 | +1.18 | |
| 27 | 1:10.67 | +1.18 | |
| 28 | 1:10.80 | +1.30 | |
| 29 | 1:10.88 | +1.38 | |
| 30 | 1:10.97 | +1.47 | |
| 31 | 1:11.28 | +1.78 | |
| 32 | 1:11.48 | +1.98 | |
| 33 | 1:11.53 | +2.04 | |
| 34 | 1:11.93 | +2.43 | |
| 35 | 1:12.38 | +2.88 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.