← ISU World Cup Speed Skating #3
1000m β Mannen B-groep
za 25 jan 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.42 | ||
| 2 | 1:07.48 | +0.07 | |
| 3 | 1:07.65 | +0.23 | |
| 4 | 1:07.67 | +0.26 | |
| 5 | 1:07.74 | +0.33 | |
| 6 | 1:07.93 | +0.52 | |
| 7 | 1:08.04 | +0.62 | |
| 8 | 1:08.28 | +0.86 | |
| 9 | 1:08.35 | +0.93 | |
| 10 | 1:08.36 | +0.94 | |
| 11 | 1:08.38 | +0.96 | |
| 12 | 1:08.45 | +1.03 | |
| 13 | 1:08.49 | +1.07 | |
| 14 | 1:08.50 | +1.09 | |
| 15 | 1:08.75 | +1.34 | |
| 16 | 1:08.80 | +1.38 | |
| 17 | 1:08.87 | +1.45 | |
| 18 | 1:08.88 | +1.46 | |
| 19 | 1:08.94 | +1.52 | |
| 20 | 1:09.02 | +1.61 | |
| 21 | 1:09.05 | +1.63 | |
| 22 | 1:09.13 | +1.72 | |
| 23 | 1:09.21 | +1.79 | |
| 24 | 1:09.70 | +2.28 | |
| 25 | 1:09.83 | +2.42 | |
| 26 | 1:09.96 | +2.55 | |
| 27 | 1:10.71 | +3.29 | |
| 28 | 1:10.84 | +3.42 | |
| 29 | 1:10.89 | +3.47 | |
| 30 | 1:11.13 | +3.72 | |
| 31 | 1:11.25 | +3.83 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 68,70 s) | |
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 72,16 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.