← ISU Speed Skating World Cup #1

1000m — Mannen B-groep

vr 14 nov 2025

#SchaatserTijdAchterstand
1 cnZiwen Lian 1:06.81
2 deHendrik Dombek 1:07.37 +0.56
3 krHyun-Min Oh 1:07.68 +0.87
4 krKyung-Min Koo 1:07.80 +0.98
5 plPiotr Michalski 1:07.88 +1.07
6 atGabriel Odor 1:07.92 +1.11
7 itDaniele Di Stefano 1:08.00 +1.19
8 plSzymon Wojtakowski 1:08.02 +1.21
9 noBjørn Magnussen 1:08.07 +1.26
10 jpWataru Morishige 1:08.09 +1.28
11 caAnders Johnson 1:08.10 +1.29
12 gbCornelius Kersten 1:08.29 +1.48
13 kzArtur Galiyev 1:08.35 +1.54
14 caYankun Zhao 1:08.36 +1.55
15 nlKai Verbij 1:08.38 +1.57
16 cnZhihan Deng 1:08.48 +1.67
17 esNil Llop Izquierdo 1:08.56 +1.75
18 itAlessio Trentini 1:08.60 +1.79
19 frValentin Thiebault 1:08.61 +1.79
20 grKai In 't Veld 1:08.79 +1.98
21 itDavid Bosa 1:08.82 +2.01
22 jpMasaya Yamada 1:08.83 +2.02
23 twWei-Lin Tai 1:09.17 +2.36
24 noAllan Dahl Johansson 1:09.30 +2.49
25 noHenrik Fagerli Rukke 1:09.36 +2.56
26 krSeonghyeon Park 1:09.61 +2.80
27 krTae-Yun Kim 1:09.67 +2.86
28 cnZe Liu 1:09.81 +3.00
29 seSebastian Forsmark 1:09.81 +3.00
30 usJonathan Tobon 1:09.86 +3.05
31 chFlavio Gross 1:09.88 +3.07
32 huKonrád Nagy 1:09.95 +3.14
33 beRobbe Beelen 1:10.10 +3.29
34 atIgnaz Gschwentner 1:10.39 +3.58
35 fiTuukka Suomalainen 1:10.64 +3.83
36 roCosmin Nedelea 1:10.82 +4.01
37 eeJoonas Valge 1:11.22 +4.41
38 esDaniel Milagros 1:17.92 +11.11

Niet gefinisht

SchaatserStatus
usZach Stoppelmoor DNF Niet gefinisht
deStefan Emele DQ Gediskwalificeerd

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.