← ISU World Cup Speed Skating #6
1000m β Vrouwen B-groep
vr 2 feb 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.67 | ||
| 2 | 1:17.97 | +0.31 | |
| 3 | 1:17.99 | +0.33 | |
| 4 | 1:18.04 | +0.37 | |
| 5 | 1:18.24 | +0.57 | |
| 6 | 1:18.30 | +0.63 | |
| 7 | 1:18.35 | +0.68 | |
| 8 | 1:18.53 | +0.86 | |
| 9 | 1:18.63 | +0.96 | |
| 10 | 1:18.66 | +0.99 | |
| 11 | 1:18.66 | +0.99 | |
| 12 | 1:19.00 | +1.33 | |
| 13 | 1:19.35 | +1.68 | |
| 14 | 1:19.74 | +2.08 | |
| 15 | 1:20.70 | +3.03 | |
| 16 | 1:20.92 | +3.25 | |
| 17 | 1:20.99 | +3.32 | |
| 18 | 1:22.23 | +4.56 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.