Julie Nistad Samsonsen

Land: Noorwegen | Geslacht: Vrouw

Vorm & persoonlijke records

500m Vrouwen
37.94
PR Β· 04-12-2021
+3.5% t.o.v. baanrecord (vorm)
1000m Vrouwen
1:16.44
PR Β· 14-11-2025
+6.0% t.o.v. baanrecord (vorm)

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
vr 6 mrt 2026 1000m Vrouwen 1:18.46 +5.08 #17 ISU Speed Skating World Championships
vr 6 mrt 2026 500m Vrouwen 38.05 +1.29 #8 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 1000m Vrouwen 1:17.69 +4.59 #18 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 500m Vrouwen 38.37 +1.70 #11 ISU Speed Skating World Championships
zo 15 feb 2026 500m Vrouwen 38.37 +1.88 #20 Olympic Games Milano Cortina
zo 25 jan 2026 500m Vrouwen A-groep 38.16 +0.91 #13 ISU Speed Skating World Cup #5
za 24 jan 2026 1000m Vrouwen B-groep 1:17.78 +2.56 #10 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 500m Vrouwen B-groep 38.16 +0.32 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #5
zo 11 jan 2026 1000m Vrouwen 1:18.60 +2.54 #10 ISU European Speed Skating Championships
za 10 jan 2026 500m Vrouwen 39.17 +1.38 #8 ISU European Speed Skating Championships
zo 14 dec 2025 500m Vrouwen B-groep 38.88 +0.49 #8 ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 500m Vrouwen B-groep 38.66 +0.16 #4 ISU Speed Skating World Cup #4
zo 7 dec 2025 500m Vrouwen B-groep 38.99 +0.97 #16 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 38.03 +0.64 #11 ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 37.97 +0.23 #7 ISU Speed Skating World Cup #2
vr 21 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:17.11 +3.24 #27 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 38.14 +0.51 #12 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 38.20 +0.41 #13 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:16.44 +1.90 #22 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 mrt 2025 500m Vrouwen 38.52 +1.01 #17 ISU World Speed Skating Championships
zo 2 mrt 2025 500m Vrouwen B-groep 39.07 +0.74 #7 ISU World Cup Speed Skating #6
za 1 mrt 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:19.13 +1.96 #16 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 500m Vrouwen A-groep 38.42 +1.37 #18 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 23 feb 2025 500m Vrouwen A-groep 38.97 +1.15 #18 ISU World Cup Speed Skating #5
za 22 feb 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:19.80 +3.20 #17 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 500m Vrouwen A-groep 38.99 +0.90 #18 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 2 feb 2025 500m Vrouwen A-groep 38.41 +1.39 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 500m Vrouwen A-groep 38.43 +1.31 #17 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 31 jan 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:17.57 +2.60 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Vrouwen B-groep 38.40 +0.96 #7 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 24 jan 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:16.89 +2.88 #25 ISU World Cup Speed Skating #3
za 11 jan 2025 1000m Vrouwen 1:18.10 +3.65 #9 ISU European Speed Skating Championships
za 11 jan 2025 500m Vrouwen 39.31 +1.78 #10 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 1000m Vrouwen 1:17.90 +3.69 #10 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 500m Vrouwen 39.03 +1.45 #10 ISU European Speed Skating Championships
zo 1 dec 2024 500m Vrouwen B-groep 38.83 +0.39 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
za 30 nov 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:18.52 +2.06 #13 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 29 nov 2024 500m Vrouwen A-groep 38.92 +1.23 #20 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 24 nov 2024 500m Vrouwen B-groep 38.75 +0.16 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #1
za 23 nov 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:18.94 +2.26 #11 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 22 nov 2024 500m Vrouwen B-groep 39.31 +0.78 #12 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 8 mrt 2024 1000m Vrouwen 1:18.29 +5.43 #23 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
vr 8 mrt 2024 500m Vrouwen 39.10 +2.03 #23 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 1000m Vrouwen 1:18.48 +5.16 #24 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 500m Vrouwen 38.79 +1.72 #21 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
zo 4 feb 2024 500m Vrouwen B-groep 38.87 +0.36 #4 ISU World Cup Speed Skating #6
za 3 feb 2024 500m Vrouwen B-groep 39.10 +0.43 #6 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 2 feb 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:19.35 +1.68 #13 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 28 jan 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:17.08 +3.29 #15 ISU World Cup Speed Skating #5
za 27 jan 2024 500m Vrouwen B-groep 38.52 +0.97 #10 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 26 jan 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:17.23 +2.52 #18 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 7 jan 2024 1000m Vrouwen 1:18.72 +4.27 #12 ISU European Speed Skating Championships
za 6 jan 2024 500m Vrouwen 38.88 +1.60 #10 ISU European Speed Skating Championships
zo 10 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:20.38 +3.02 #21 ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 500m Vrouwen B-groep 39.75 +1.35 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 8 dec 2023 500m Vrouwen A-groep 39.82 +2.00 #20 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 3 dec 2023 500m Vrouwen B-groep 39.07 +0.23 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #3
vr 1 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:20.53 +3.71 #22 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 19 nov 2023 500m Vrouwen B-groep 39.15 +0.70 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 500m Vrouwen B-groep 39.12 +0.24 #7 ISU World Cup Speed Skating #2
za 11 nov 2023 500m Vrouwen B-groep 39.33 +0.28 #6 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 39.30 +1.47 #19 ISU World Cup Speed Skating #1
zo 19 feb 2023 1000m B-groep β€” WDR Teruggetrokken ISU World Cup Speed Skating #6
vr 17 feb 2023 500m Vrouwen B-groep 39.65 +0.88 #7 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 12 feb 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:21.91 +3.72 #12 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 10 feb 2023 500m Vrouwen B-groep 39.37 +0.49 #5 ISU World Cup Speed Skating #5
za 7 jan 2023 1000m Vrouwen 1:19.68 +4.88 #10 ISU European Speed Skating Championships
za 7 jan 2023 500m Vrouwen 39.27 +1.51 #9 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 1000m Vrouwen 1:19.73 +5.34 #11 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 500m Vrouwen 39.32 +1.76 #11 ISU European Speed Skating Championships
vr 16 dec 2022 500m Vrouwen B-groep 38.66 +0.66 #10 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 11 dec 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:17.86 +2.92 #16 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 9 dec 2022 500m Vrouwen B-groep 39.03 +1.56 #14 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 20 nov 2022 500m Vrouwen B-groep 39.48 +1.01 #14 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 18 nov 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:20.16 +4.01 #17 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 13 nov 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:21.59 +4.53 #16 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 11 nov 2022 500m Vrouwen B-groep 39.71 +0.85 #10 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 4 mrt 2022 1000m Vrouwen 1:20.13 +5.17 #14 ISU World Championships
vr 4 mrt 2022 500m Vrouwen 39.51 +1.57 #15 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 1000m Vrouwen 1:20.24 +5.35 #14 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 500m Vrouwen 39.17 +1.39 #13 ISU World Championships
zo 13 feb 2022 500m Vrouwen 39.02 +1.98 #24 Olympic Winter Games
zo 9 jan 2022 1000m Vrouwen 1:19.16 +5.56 #16 ISU European Speed Skating Championships
za 8 jan 2022 500m Vrouwen 39.21 +1.88 #12 ISU European Speed Skating Championships
za 11 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 38.22 +0.50 #8 ISU World Cup Speed Skating #4
za 11 dec 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:17.58 +3.02 #28 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 10 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 38.46 +1.16 #11 ISU World Cup Speed Skating #4
za 4 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 37.94 +0.39 #7 ISU World Cup Speed Skating #3
za 4 dec 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:17.10 +4.09 #29 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 3 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 38.23 +0.58 #8 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 39.24 +0.37 #10 ISU World Cup Speed Skating #2
za 20 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 39.26 +1.14 #13 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 19 nov 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:21.25 +4.59 #29 ISU World Cup Speed Skating #2
za 13 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 39.57 +0.94 #13 ISU World Cup Speed Skating #1
za 13 nov 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:20.48 +3.29 #23 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 39.59 +1.33 #14 ISU World Cup Speed Skating #1