← ISU World Cup Speed Skating #1
500m — Vrouwen B-groep
za 11 nov 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.05 | ||
| 2 | 39.07 | +0.03 | |
| 3 | 39.13 | +0.08 | |
| 4 | 39.23 | +0.18 | |
| 5 | 39.33 | +0.28 | |
| 6 | 39.33 | +0.28 | |
| 7 | 39.34 | +0.29 | |
| 8 | 39.36 | +0.31 | |
| 9 | 39.38 | +0.34 | |
| 10 | 39.40 | +0.35 | |
| 11 | 39.44 | +0.40 | |
| 12 | 39.48 | +0.44 | |
| 13 | 39.61 | +0.56 | |
| 14 | 39.62 | +0.57 | |
| 15 | 39.62 | +0.58 | |
| 16 | 39.84 | +0.79 | |
| 17 | 40.20 | +1.16 | |
| 18 | 40.31 | +1.26 | |
| 19 | 40.50 | +1.45 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.