← ISU World Championships
1000m — Vrouwen
do 3 mrt 2022
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.89 | ||
| 2 | 1:15.69 | +0.80 | |
| 3 | 1:15.89 | +1.01 | |
| 4 | 1:16.42 | +1.53 | |
| 5 | 1:16.99 | +2.10 | |
| 6 | 1:17.05 | +2.16 | |
| 7 | 1:17.53 | +2.65 | |
| 8 | 1:17.61 | +2.73 | |
| 9 | 1:17.78 | +2.90 | |
| 10 | 1:17.95 | +3.07 | |
| 11 | 1:18.11 | +3.22 | |
| 12 | 1:18.60 | +3.72 | |
| 13 | 1:19.45 | +4.57 | |
| 14 | 1:20.24 | +5.35 | |
| 15 | 1:20.44 | +5.56 | |
| 16 | 1:21.59 | +6.71 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 76,89 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.