Brooklyn McDougall

Land: Canada | Geslacht: Vrouw

Vorm & persoonlijke records

500m Vrouwen
37.67
PR Β· 23-11-2025
+3.7% t.o.v. baanrecord (vorm)
1000m Vrouwen
1:15.91
PR Β· 21-11-2025
+7.1% t.o.v. baanrecord (vorm)

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
zo 15 feb 2026 500m Vrouwen 38.36 +1.87 #19 Olympic Games Milano Cortina
zo 25 jan 2026 500m Vrouwen A-groep 39.04 +1.79 #20 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 500m Vrouwen A-groep 38.44 +1.56 #19 ISU Speed Skating World Cup #5
zo 14 dec 2025 500m Vrouwen A-groep 38.36 +0.71 #15 ISU Speed Skating World Cup #4
za 13 dec 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:20.60 +4.05 #22 ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 500m Vrouwen B-groep 38.89 +0.39 #10 ISU Speed Skating World Cup #4
zo 7 dec 2025 500m Vrouwen A-groep 38.58 +1.57 #19 ISU Speed Skating World Cup #3
vr 5 dec 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:18.49 +2.98 #24 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 37.67 +0.28 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 37.88 +0.14 #5 ISU Speed Skating World Cup #2
vr 21 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:15.91 +2.04 #14 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 37.85 +0.22 #4 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 500m Vrouwen B-groep 38.02 +0.23 #7 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:16.14 +1.60 #20 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 mrt 2025 500m Vrouwen 38.87 +1.37 #22 ISU World Speed Skating Championships
zo 2 mrt 2025 500m Vrouwen A-groep 38.72 +1.58 #20 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 38.63 +0.47 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #6
zo 23 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 38.95 +0.17 #4 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 39.05 +1.03 #6 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 2 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 38.63 +0.42 #4 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 38.75 +0.19 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Vrouwen B-groep 38.50 +1.05 #11 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 24 jan 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:16.01 +2.00 #13 ISU World Cup Speed Skating #3
za 27 jan 2024 500m Vrouwen B-groep 38.65 +1.10 #14 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 10 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:21.86 +4.51 #26 ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 500m Vrouwen B-groep 39.40 +1.00 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 8 dec 2023 500m Vrouwen B-groep 39.69 +1.24 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 3 dec 2023 500m Vrouwen B-groep 39.35 +0.51 #9 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 1 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:19.90 +3.07 #18 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 19 nov 2023 500m Vrouwen B-groep 39.40 +0.95 #11 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 500m Vrouwen B-groep 39.33 +0.45 #12 ISU World Cup Speed Skating #2
za 11 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 39.31 +1.42 #20 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 38.87 +1.04 #16 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 3 mrt 2023 500m Vrouwen 38.56 +1.28 #16 ISU World Speed Skating Championships
vr 17 feb 2023 500m Vrouwen A-groep 39.31 +1.34 #20 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 10 feb 2023 500m Vrouwen A-groep 39.33 +1.43 #18 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 16 dec 2022 500m Vrouwen B-groep 38.48 +0.48 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 11 dec 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:16.61 +1.67 #11 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 9 dec 2022 500m Vrouwen B-groep 38.38 +0.91 #4 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 20 nov 2022 500m Vrouwen A-groep 38.52 +1.30 #17 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 18 nov 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:17.54 +1.39 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 13 nov 2022 1000m Vrouwen B-groep 1:19.01 +1.95 #5 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 11 nov 2022 500m Vrouwen A-groep 39.05 +1.50 #17 ISU World Cup Speed Skating #1
zo 13 mrt 2022 500m Vrouwen A-groep 39.20 +1.88 #13 ISU World Cup Speed Skating Final
za 12 mrt 2022 500m Vrouwen A-groep 39.25 +1.92 #12 ISU World Cup Speed Skating Final
vr 4 mrt 2022 1000m Vrouwen 1:23.22 +8.26 #15 ISU World Championships
vr 4 mrt 2022 500m Vrouwen 39.75 +1.82 #16 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 1000m Vrouwen 1:21.59 +6.71 #16 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 500m Vrouwen 39.20 +1.41 #14 ISU World Championships
zo 13 feb 2022 500m Vrouwen 38.84 +1.80 #22 Olympic Winter Games
za 11 dec 2021 500m Vrouwen A-groep 38.38 +1.71 #19 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 10 dec 2021 500m Vrouwen A-groep 38.33 +1.60 #20 ISU World Cup Speed Skating #4
za 4 dec 2021 500m Vrouwen A-groep 38.09 +1.32 #19 ISU World Cup Speed Skating #3
za 4 dec 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:17.25 +4.24 #30 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 3 dec 2021 500m Vrouwen A-groep 38.07 +1.26 #18 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 38.87 πŸ₯‡ ISU World Cup Speed Skating #2
za 20 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 39.04 +0.91 #8 ISU World Cup Speed Skating #2
za 13 nov 2021 500m Vrouwen A-groep 39.16 +1.60 #20 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 500m Vrouwen A-groep 38.80 +1.19 #17 ISU World Cup Speed Skating #1