← ISU World Cup Speed Skating #4
500m — Vrouwen A-groep
za 11 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.67 | ||
| 2 | 36.76 | +0.10 | |
| 3 | 36.92 | +0.25 | |
| 4 | 36.98 | +0.31 | |
| 5 | 37.08 | +0.41 | |
| 6 | 37.10 | +0.43 | |
| 7 | 37.20 | +0.54 | |
| 8 | 37.27 | +0.60 | |
| 9 | 37.39 | +0.72 | |
| 10 | 37.40 | +0.73 | |
| 11 | 37.50 | +0.83 | |
| 12 | 37.52 | +0.85 | |
| 13 | 37.57 | +0.91 | |
| 14 | 37.65 | +0.98 | |
| 15 | 37.91 | +1.24 | |
| 16 | 38.04 | +1.37 | |
| 17 | 38.11 | +1.44 | |
| 18 | 38.19 | +1.52 | |
| 19 | 38.38 | +1.71 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 38,06 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.