Marrit Fledderus

Land: Nederland | Geslacht: Vrouw

Vorm & persoonlijke records

500m Vrouwen
37.08
PR Β· 23-11-2025
+2.2% t.o.v. baanrecord (vorm)
1000m Vrouwen
1:13.11
PR Β· 14-11-2025
+3.6% t.o.v. baanrecord (vorm)

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
vr 6 mrt 2026 1000m Vrouwen 1:15.07 +1.69 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Championships
vr 6 mrt 2026 500m Vrouwen 37.69 +0.93 #4 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 1000m Vrouwen 1:15.16 +2.06 #4 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 500m Vrouwen 37.50 +0.83 #4 ISU Speed Skating World Championships
zo 25 jan 2026 500m Vrouwen A-groep 37.62 +0.37 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #5
za 24 jan 2026 1000m Vrouwen A-groep 1:15.05 +2.30 #8 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 500m Vrouwen A-groep 37.98 +1.10 #9 ISU Speed Skating World Cup #5
za 13 dec 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:15.39 +1.00 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 500m Vrouwen A-groep 37.93 +0.88 #7 ISU Speed Skating World Cup #4
zo 7 dec 2025 500m Vrouwen A-groep 37.53 +0.53 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #3
vr 5 dec 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:15.60 +1.43 #11 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 500m Vrouwen A-groep 37.08 +0.36 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:13.33 +0.97 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 500m Vrouwen A-groep 37.19 +0.53 #4 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 500m Vrouwen A-groep 37.12 +1.02 #6 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:13.11 +0.76 #4 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 500m Vrouwen A-groep 37.21 +0.72 #6 ISU Speed Skating World Cup #1
za 1 mrt 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:15.55 +1.27 #9 ISU World Cup Speed Skating #6
za 22 feb 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:17.61 +2.80 #13 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 500m Vrouwen B-groep 38.59 +0.57 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #5
za 1 feb 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:14.98 +1.41 #5 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Vrouwen B-groep 37.67 +0.22 #4 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 24 jan 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:14.48 +0.47 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #3
zo 1 dec 2024 500m Vrouwen A-groep 38.27 +0.44 #7 ISU World Cup Speed Skating #2
za 30 nov 2024 1000m Vrouwen A-groep 1:17.09 +2.46 #16 ISU World Cup Speed Skating #2
za 23 nov 2024 1000m Vrouwen B-groep 1:17.38 +0.69 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #1
vr 16 feb 2024 500m Vrouwen 37.61 +0.78 #8 ISU World Speed Skating Single Distances Championships
zo 4 feb 2024 500m Vrouwen A-groep 38.33 +0.61 #6 ISU World Cup Speed Skating #6
za 3 feb 2024 500m Vrouwen A-groep 38.62 +0.93 #12 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 2 feb 2024 1000m Vrouwen A-groep 1:17.21 +3.02 #14 ISU World Cup Speed Skating #6
za 27 jan 2024 500m Vrouwen A-groep 37.60 +0.69 #8 ISU World Cup Speed Skating #5
za 6 jan 2024 500m Vrouwen 38.01 +0.72 #4 ISU European Speed Skating Championships
zo 10 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:17.72 +0.37 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 500m Vrouwen A-groep 38.29 +0.48 #4 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 8 dec 2023 500m Vrouwen A-groep 38.52 +0.70 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 3 dec 2023 500m Vrouwen A-groep 38.53 +0.80 #9 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 1 dec 2023 1000m Vrouwen B-groep 1:17.48 +0.65 #4 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 19 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 38.28 +0.73 #6 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 38.31 +0.39 #6 ISU World Cup Speed Skating #2
za 11 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 38.23 +0.33 #5 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 1000m Vrouwen A-groep 1:16.55 +1.98 #10 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 500m Vrouwen A-groep 38.24 +0.41 #8 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 17 feb 2023 500m Vrouwen A-groep 38.34 +0.37 #8 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 12 feb 2023 1000m Vrouwen A-groep 1:18.14 +2.13 #10 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 10 feb 2023 500m Vrouwen A-groep 38.63 +0.72 #8 ISU World Cup Speed Skating #5
za 7 jan 2023 1000m Vrouwen 1:17.39 +2.59 #6 ISU European Speed Skating Championships
za 7 jan 2023 500m Vrouwen 38.53 +0.77 #4 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 1000m Vrouwen 1:17.41 +3.02 #6 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 500m Vrouwen 38.20 +0.65 #4 ISU European Speed Skating Championships
zo 18 dec 2022 1000m Vrouwen A-groep 1:15.05 +2.51 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 16 dec 2022 500m Vrouwen A-groep 37.65 +0.69 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 11 dec 2022 1000m Vrouwen A-groep 1:15.00 +2.18 #13 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 9 dec 2022 500m Vrouwen A-groep 37.51 +0.54 #7 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 20 nov 2022 500m Vrouwen A-groep 37.56 +0.34 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 18 nov 2022 1000m Vrouwen A-groep 1:14.77 +0.99 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 13 nov 2022 1000m Vrouwen A-groep 1:17.17 +1.56 #7 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 11 nov 2022 500m Vrouwen A-groep 38.39 +0.84 #9 ISU World Cup Speed Skating #1
zo 13 mrt 2022 500m Vrouwen A-groep 38.25 +0.92 #9 ISU World Cup Speed Skating Final
za 12 mrt 2022 500m Vrouwen A-groep 38.13 +0.80 #7 ISU World Cup Speed Skating Final
za 11 dec 2021 500m Vrouwen A-groep 37.91 +1.24 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
za 11 dec 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:16.01 +1.45 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 10 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 38.10 +0.80 #5 ISU World Cup Speed Skating #4
za 4 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 37.87 +0.31 #4 ISU World Cup Speed Skating #3
za 4 dec 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:14.95 +1.94 #9 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 3 dec 2021 500m Vrouwen B-groep 38.23 +0.58 #8 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 38.94 +0.07 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
za 20 nov 2021 500m Vrouwen A-groep 38.74 +1.13 #19 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 19 nov 2021 1000m Vrouwen B-groep 1:18.92 +2.26 #15 ISU World Cup Speed Skating #2
za 13 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 38.68 +0.05 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #1
za 13 nov 2021 1000m Vrouwen A-groep 1:18.49 +3.70 #18 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 500m Vrouwen B-groep 38.86 +0.60 #4 ISU World Cup Speed Skating #1