← ISU Speed Skating World Cup #2
500m — Vrouwen A-groep
za 22 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.66 | ||
| 2 | 37.15 | +0.49 | |
| 3 | 37.15 | +0.49 | |
| 4 | 37.19 | +0.53 | |
| 5 | 37.27 | +0.61 | |
| 6 | 37.34 | +0.68 | |
| 7 | 37.34 | +0.69 | |
| 8 | 37.38 | +0.73 | |
| 9 | 37.41 | +0.75 | |
| 10 | 37.43 | +0.77 | |
| 11 | 37.49 | +0.84 | |
| 12 | 37.54 | +0.88 | |
| 13 | 37.56 | +0.91 | |
| 14 | 37.57 | +0.91 | |
| 15 | 37.57 | +0.92 | |
| 16 | 37.67 | +1.01 | |
| 17 | 37.92 | +1.26 | |
| 18 | 38.08 | +1.43 | |
| 19 | 1:03.79 | +27.14 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 37,21 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.