← ISU Speed Skating World Cup #2
1000m โ Vrouwen A-groep
za 22 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.37 | ||
| 2 | 1:13.15 | +0.78 | |
| 3 | 1:13.33 | +0.97 | |
| 4 | 1:13.35 | +0.98 | |
| 5 | 1:13.43 | +1.07 | |
| 6 | 1:13.54 | +1.18 | |
| 7 | 1:13.61 | +1.24 | |
| 8 | 1:13.66 | +1.30 | |
| 9 | 1:13.74 | +1.38 | |
| 10 | 1:13.79 | +1.42 | |
| 11 | 1:13.81 | +1.45 | |
| 12 | 1:13.99 | +1.62 | |
| 13 | 1:14.14 | +1.77 | |
| 14 | 1:14.49 | +2.12 | |
| 15 | 1:14.84 | +2.48 | |
| 16 | 1:15.03 | +2.66 | |
| 17 | 1:15.42 | +3.06 | |
| 18 | 1:15.43 | +3.06 | |
| 19 | 1:15.75 | +3.38 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 74,50 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.