← ISU World Cup Speed Skating #1
500m β Vrouwen B-groep
za 13 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.63 | ||
| 2 | 38.68 | +0.05 | |
| 3 | 38.73 | +0.10 | |
| 4 | 39.05 | +0.42 | |
| 5 | 39.06 | +0.43 | |
| 6 | 39.07 | +0.44 | |
| 7 | 39.14 | +0.51 | |
| 8 | 39.17 | +0.55 | |
| 9 | 39.27 | +0.64 | |
| 10 | 39.27 | +0.65 | |
| 11 | 39.39 | +0.76 | |
| 12 | 39.39 | +0.77 | |
| 13 | 39.57 | +0.94 | |
| 14 | 39.66 | +1.03 | |
| 15 | 39.74 | +1.12 | |
| 16 | 39.78 | +1.15 | |
| 17 | 39.89 | +1.27 | |
| 18 | 40.23 | +1.60 | |
| 19 | 41.03 | +2.40 | |
| 20 | 41.22 | +2.59 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.