← ISU World Cup Speed Skating #2
500m β Vrouwen B-groep
zo 21 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.87 | ||
| 2 | 38.89 | +0.01 | |
| 3 | 38.91 | +0.04 | |
| 4 | 38.94 | +0.07 | |
| 5 | 38.94 | +0.07 | |
| 6 | 38.99 | +0.12 | |
| 7 | 39.06 | +0.19 | |
| 8 | 39.08 | +0.20 | |
| 9 | 39.23 | +0.36 | |
| 10 | 39.24 | +0.37 | |
| 11 | 39.24 | +0.37 | |
| 12 | 39.25 | +0.37 | |
| 13 | 39.34 | +0.47 | |
| 14 | 39.37 | +0.50 | |
| 15 | 39.44 | +0.56 | |
| 16 | 39.46 | +0.58 | |
| 17 | 39.46 | +0.59 | |
| 18 | 39.48 | +0.61 | |
| 19 | 39.50 | +0.63 | |
| 20 | 39.56 | +0.69 | |
| 21 | 39.89 | +1.02 | |
| 22 | 40.21 | +1.34 | |
| 23 | 40.29 | +1.42 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 39,70 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.