← ISU World Cup Speed Skating #3
500m โ Vrouwen B-groep
zo 3 dec 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.84 | ||
| 2 | 38.99 | +0.14 | |
| 3 | 39.07 | +0.23 | |
| 3 | 39.07 | +0.23 | |
| 5 | 39.20 | +0.36 | |
| 6 | 39.24 | +0.40 | |
| 7 | 39.33 | +0.49 | |
| 8 | 39.34 | +0.50 | |
| 9 | 39.35 | +0.51 | |
| 10 | 39.37 | +0.53 | |
| 11 | 39.45 | +0.61 | |
| 12 | 39.46 | +0.62 | |
| 13 | 39.48 | +0.64 | |
| 14 | 39.52 | +0.68 | |
| 15 | 39.68 | +0.84 | |
| 16 | 39.68 | +0.84 | |
| 17 | 39.69 | +0.85 | |
| 18 | 39.73 | +0.89 | |
| 19 | 39.86 | +1.02 | |
| 20 | 39.87 | +1.03 | |
| 21 | 39.94 | +1.10 | |
| 22 | 40.20 | +1.36 | |
| 23 | 40.35 | +1.51 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.