← ISU World Cup Speed Skating #2
500m β Vrouwen B-groep
za 20 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.12 | ||
| 2 | 38.49 | +0.37 | |
| 3 | 38.75 | +0.63 | |
| 4 | 38.76 | +0.63 | |
| 5 | 38.79 | +0.67 | |
| 6 | 38.94 | +0.81 | |
| 7 | 39.02 | +0.90 | |
| 8 | 39.04 | +0.91 | |
| 9 | 39.04 | +0.92 | |
| 10 | 39.06 | +0.93 | |
| 11 | 39.23 | +1.11 | |
| 12 | 39.24 | +1.12 | |
| 13 | 39.26 | +1.14 | |
| 14 | 39.27 | +1.15 | |
| 15 | 39.31 | +1.18 | |
| 16 | 39.34 | +1.22 | |
| 17 | 39.46 | +1.33 | |
| 18 | 39.47 | +1.34 | |
| 19 | 39.48 | +1.36 | |
| 20 | 39.51 | +1.38 | |
| 21 | 39.55 | +1.43 | |
| 22 | 39.64 | +1.52 | |
| 23 | 39.81 | +1.69 | |
| 24 | 39.86 | +1.74 | |
| 25 | 40.01 | +1.89 | |
| 26 | 40.14 | +2.02 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 40,41 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.