← ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
500m β Vrouwen
do 7 mrt 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.07 | ||
| 2 | 37.13 | +0.06 | |
| 3 | 37.36 | +0.29 | |
| 4 | 37.40 | +0.33 | |
| 5 | 37.41 | +0.34 | |
| 6 | 37.57 | +0.50 | |
| 7 | 37.78 | +0.71 | |
| 8 | 37.98 | +0.91 | |
| 9 | 38.03 | +0.96 | |
| 10 | 38.15 | +1.08 | |
| 11 | 38.19 | +1.12 | |
| 12 | 38.22 | +1.15 | |
| 13 | 38.29 | +1.22 | |
| 14 | 38.32 | +1.25 | |
| 15 | 38.44 | +1.37 | |
| 16 | 38.52 | +1.45 | |
| 17 | 38.57 | +1.50 | |
| 18 | 38.64 | +1.57 | |
| 19 | 38.65 | +1.58 | |
| 20 | 38.69 | +1.62 | |
| 21 | 38.79 | +1.72 | |
| 22 | 38.89 | +1.82 | |
| 23 | 39.13 | +2.06 | |
| 24 | 39.72 | +2.65 | |
| 25 | 39.76 | +2.69 | |
| 26 | 40.06 | +2.99 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 39,06 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.