← ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
1000m β Vrouwen
vr 8 mrt 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.86 | ||
| 2 | 1:13.13 | +0.27 | |
| 3 | 1:13.57 | +0.71 | |
| 4 | 1:13.91 | +1.05 | |
| 5 | 1:14.69 | +1.83 | |
| 6 | 1:14.86 | +2.00 | |
| 7 | 1:14.87 | +2.01 | |
| 8 | 1:14.94 | +2.08 | |
| 9 | 1:15.69 | +2.83 | |
| 10 | 1:15.87 | +3.01 | |
| 11 | 1:16.31 | +3.45 | |
| 12 | 1:16.37 | +3.51 | |
| 13 | 1:16.60 | +3.74 | |
| 14 | 1:16.68 | +3.82 | |
| 15 | 1:16.95 | +4.09 | |
| 16 | 1:17.08 | +4.22 | |
| 17 | 1:17.29 | +4.43 | |
| 18 | 1:17.37 | +4.51 | |
| 19 | 1:17.40 | +4.54 | |
| 20 | 1:17.73 | +4.87 | |
| 21 | 1:17.79 | +4.93 | |
| 22 | 1:18.25 | +5.39 | |
| 23 | 1:18.29 | +5.43 | |
| 24 | 1:19.53 | +6.67 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 75,25 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.