← ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships

1000m β€” Vrouwen

vr 8 mrt 2024

#SchaatserTijdAchterstand
1 nlJutta Leerdam 1:12.86
2 jpMiho Takagi 1:13.13 +0.27
3 nlFemke Kok 1:13.57 +0.71
4 usKimi Goetz 1:13.91 +1.05
5 krMin-Sun Kim 1:14.69 +1.83
6 cnRuining Tian 1:14.86 +2.00
7 atVanessa Herzog 1:14.87 +2.01
8 jpRio Yamada 1:14.94 +2.08
9 gbEllia Smeding 1:15.69 +2.83
10 plKarolina Bosiek 1:15.87 +3.01
11 usErin Jackson 1:16.31 +3.45
12 krNa-Hyun Lee 1:16.37 +3.51
13 beIsabelle Van Elst 1:16.60 +3.74
14 plIga Wojtasik 1:16.68 +3.82
15 caMaddison Pearman 1:16.95 +4.09
16 deAnna Ostlender 1:17.08 +4.22
17 plMartyna Baran 1:17.29 +4.43
18 kzAlina Dauranova 1:17.37 +4.51
19 noMartine Ripsrud 1:17.40 +4.54
20 krMin-Ji Kim 1:17.73 +4.87
21 itSerena Pergher 1:17.79 +4.93
22 kzKristina Shumekova 1:18.25 +5.39
23 noJulie Nistad Samsonsen 1:18.29 +5.43
24 kzInessa Shumekova 1:19.53 +6.67

Niet gefinisht

SchaatserStatus
nlIsabel Grevelt DQ Gediskwalificeerd (tijd 75,25 s)

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.