🏆 SKATR Ranks

Elo-rating met continu verval (halfwaardetijd 26 weken) — beloont recente vorm, niet simpelweg hoeveel afstanden je rijdt.
Peildatum verschilt per schaatser (laatste geldende race), meest recente update: 06-03-2026

# Schaatser Rating Races
1 nlMarrit Fledderus 1.801 21
2 nlSuzanne Schulting 1.743 12
3 krMin-Sun Kim 1.661 32
4 jpRio Yamada 1.653 27
5 caBéatrice Lamarche 1.651 17
6 nlFemke Kok 1.650 28
7 nlIsabel Grevelt 1.648 16
8 nlJutta Leerdam 1.646 37
9 plKaja Ziomek-Nogal 1.623 5
10 dkSofia Thorup 1.608 11
11 czNikola Zdráhalova 1.603 10
12 nlChloé Hoogendoorn 1.592 1
13 nlNaomi Verkerk 1.589 4
14 usChrysta Rands-Evans 1.582 2
15 ruAngelina Golikova 1.502 5
15 usMckenzie Browne 1.581 1
16 ruDaria Kachanova 1.502 5
16 usPiper Yde 1.580 1
17 krNa-Hyun Lee 1.580 24
18 usGreta Myers 1.579 3
19 jpNao Kodaira 1.502 6
19 ruElizaveta Golubeva 1.501 5
19 usIlsa Shobe 1.579 1
20 usMia Manganello 1.579 7
20 nlIreen Wüst 1.501 4
21 cnQishi Li 1.501 12
21 usLibby Williams 1.578 1
21 nlMichelle De Jong 1.501 9
21 Angelina Golikova 1.501 1
22 cnBinyu Yang 1.500 1
22 cnShihui Yu 1.570 2
22 Daria Kachanova 1.501 1
23 jpYuka Takahashi 1.500 1
23 plNatalia Czerwonka 1.568 4
23 Olga Fatkulina 1.500 1
23 ruOlga Fatkulina 1.501 2
24 jpMiho Takagi 1.564 34
24 jpArisa Tsujimoto 1.500 2
24 cnLina Zhang 1.500 1
25 usErin Jackson 1.564 23
25 caKali Christ 1.500 1
25 jpMaki Tsuji 1.499 2
25 twYu-Ting Huang 1.499 5
26 usBrittany Bowe 1.556 34
27 beIsabelle Van Elst 1.556 23
27 nlLotte van Beek 1.499 3
27 noRagne Wiklund 1.499 2
27 caBrooklyn McDougall 1.499 2
28 caValerie Maltais 1.499 4
28 noJulie Nistad Samsonsen 1.554 13
28 deMichelle Uhrig 1.500 1
29 nlAntoinette Rijpma-De Jong 1.519 24
30 cnMei Han 1.518 25
31 gbEllia Smeding 1.514 28
31 byEkaterina Sloeva 1.500 1
32 cnJingzhu Jin 1.498 7
32 usKimi Goetz 1.513 31
33 nlAngel Daleman 1.508 5
34 cnQi Yin 1.504 9
34 krHyun-Yung Kim 1.498 12
35 kzArina Ilyachshenko 1.502 2
35 krChae-Won Park 1.500 1
36 jpAnna Kubo 1.502 3
37 beSandrine Tas 1.499 1
37 noAurora Grinden Løvås 1.499 1
37 jpYukino Yoshida 1.501 10
38 kzNadezhda Morozova 1.501 16
38 usGiorgia Birkeland 1.500 1
39 krChae-Eun Park 1.500 2
39 usAnna Quinn 1.501 1
39 caLaura Hall 1.500 1
40 byHanna Nifantava 1.500 1
40 krJi-Woo Park 1.499 1
40 nlHelga Drost 1.499 3
40 jpHana Noake 1.501 1
40 arMaria Victoria Rodriguez 1.500 2
41 Zul Altan-Ochir 1.500 1
41 kzDarja Vazhenina 1.500 1
42 plNatalia Jabrzyk 1.500 10
42 roBianca-Lorena Stănică 1.499 1
42 jpKurumi Inagawa 1.499 1
43 caIvanie Blondin 1.500 13
44 nlLetitia de Jong 1.500 1
44 usBlair Cruikshank 1.499 2
45 kzMarija Degen 1.499 1
46 jpKako Yamane 1.499 7
46 roMihaela Hogas 1.499 5
46 kzYekaterina Aydova 1.499 23
47 cnYingying Wang 1.499 1
48 plAndżelika Wójcik 1.499 16
49 jpAyano Sato 1.499 13
50 caAlison Desmarais 1.499 3
50 krMin-Ji Kim 1.499 3
50 noAne By Farstad 1.499 1
50 esLuisa María González 1.499 3
51 czZuzana Kuršová 1.499 1
51 kzKristina Shumekova 1.498 2
51 caKaylin Irvine 1.499 1
51 cnChong Pei 1.498 3
52 jpRin Kosaka 1.498 3

← Terug naar SKATR